Darowizny w latach 1994 -2023
Darowizny 2005 - 43 996 zł
Darowizny 2006 - 49 675,50 zł
Darowizny 2008 - 28 534,72 zł
Darowizny 2010 - 37 776 zł
Darowizny 2011 - 44 607 zł
Darowizny 2016 - 6.650 zł
Darowizny 2017 - 4.300 zł
Darowizny 2018 - 21.209,07 zł
Darowizny 2019 - 28.730 zł
Darowizny 2020 - 19.600 zł
Darowizny 2021 - 21.300 zł
Darowizny 2022 - 25.170 zł
Darowizny 2023 - 99.049 zł
Darowizny 2024 - 50.936 zł
Darowizny 2025 - 36 340 zł
Łącznie w latach 1994 - do 31.12.2025 r. 965.731,00 zł
|
Darowizny 2025
|
||
|---|---|---|
|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
| 1. | Nowa Lewica | 9.240 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan-dział. statut | 2.400 zł |
| 3. | Ławeczka dr Fludra - Siepomaga | 1 100,00 zł |
| 4. | VI Bieg WOŚP | 200,00 zł |
| 5. | Parafia Niechanowo-renowacje obrazów | 2 000,00 zł |
| 6. | Ławeczka dr Fludra - zbiórka | 100,00 zł |
| 7. | WOŚP | 350,00 zł |
| 8. | Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie" | 1 000,00 zł |
| 9. | SOSW nr 2 w Gnieźnie | 200,00 zł |
| 10. | Stow. CRK Promyk Trzemeszno - Jubileusz | 1 000,00 zł |
| 11. | Stow. Wielki Mały Uśmiech | 900,00 zł |
| 12. | Stow. Senior-Art. - działalność statutowa | 1 000,00 zł |
| 13. | Gmina Trzemeszno - sztandar | 800,00 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Pokoleń FUGO- Konin | 700,00 zł |
| 15. | Stow. Emerytów i Rencistów w Orzechowie | 500,00 zł |
| 16. | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie- organizacja rajdu | 300,00 zł |
| 17. | Gmina Trzemeszno - stypendium | 1 000,00 zł |
| 18. | Fundusz strajkowy Jeremias | 1 000,00 zł |
| 19. | SMW - koncert 50 orkiestr OSP z całej Polski- Gniezno | 2 000,00 zł |
| 20. | Gminny Klub Seniora "Róża" w Niechanowie | 1 000,00 zł |
| 21. | Fundacja " Z Serca dla Serca" budowa hospicjum | 300,00 zł |
| 22. | USKS "Rodzice Dzieciom" Gniezno - obóz sportowy | 500,00 zł |
| 23. | Gmina Niechanowo - Dożynki | 500,00 zł |
| 24. | UKS Niechan Niechanowo - udział w rozgrywkach I ligi tenisa kobiet | 1 500,00 zł |
| 25. | OSP Skokum- nowy sztandar | 1 100,00 zł |
| 26. | PKM LOK Kolska Starówka- jubileusz | 1 000,00 zł |
| 27. | Zespół Tańca Ludowego Gniezno | 1 000,00 zł |
| 28. | GOPS Niechanowo- organizacja wigilii dla seniorów | 400,00 zł |
| 29. | OSP Września | 350,00 zł |
| 30. | Renowacja pomnika uczestniczki Powstania Wielkopolskiego | 500,00 z |
| 31. | GKLS "Pelikan" Niechanowo - podsumowanie sezonu piłkarskiego | 1 000,00 zł |
| 32. | Osoby prywatne - pomoc do zakupu leków, węgla, żywności | 850,00 zł |
| SUMA | 35. 790 zł | |
|
Darowizny 2024
|
||
|---|---|---|
|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
| 1. | Nowa Lewica | 9.240 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan-dział. statut | 2.400 zł |
| 3. | SP Bieganowo | 600,00 zł |
| 4. | OSP Goczałkowo-Gurówko | 3 000,00 zł |
| 5. | SP w Patrzykowie | 1 000,00 zł |
| 6. | Instytut Historii Sportu | 1 000,00 zł |
| 7. | SART Promyk Dębnica | 500,00 zł |
| 8. | Gmina Niechanowo - Dożynki | 500,00 zł |
| 9. | OSP Strzyżewo Paczkowe - dla powodzian | 1 000,00 zł |
| 10. | PZERiI Gniezno | 500 zł |
| 11. | OSP Goczałkowo-Gurówko - dla powodzian | 1 200,00 zł |
| 12. | Parafia Niechanowo | 2 000,00 zł |
| 13. | Fundusz wyborczy Nowa Lewica | 18 000,00 zł |
| 14. | Fundacja SIEPOMAGA | 200,00 zł |
| 15. | UKS Rodzice Dzieciom | 500 zł |
| 16. | KGW Gurówko | 1 000,00 zł |
| 17. | Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych | 100,00 zł |
| 18. | Stowarzyszenie Aktywna Wieś Trzuskołoń | 500,00 zł |
| 19. | KGW Jarząbkowo | 500,00 zł |
| 20. | OSP Września | 500,00 zł |
| 21. | Zrzutka-Koty Niechanowo | 230,00 zł |
| 22. | Zrzutka -rehabilitacja | 300,00 zł |
| 23. | Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Gnieźnie | 500,00 zł |
| 24. | Fundusz Wyborczy "Koalicja dla Pierwszej Stolicy" | 1 196,00 zł |
| 25. | SMW Gniezno | 1 700,00 zł |
| 26. | GKLS "Pelikan" Niechanowo | 1 000,00 zł |
| 27. | PTTK o/Gniezno | 600,00 zł |
| 28. | Osoby prywatne | 1 170,00 zł |
| SUMA | 50. 936 zł | |
|
Darowizny 2023
|
||
|---|---|---|
|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
| 1. | Nowa Lewica | 7.400 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan-dział. statut | 2.400 zł |
| 3. | Stow. PROMYK Gniezno - działalność statutowa | 500,00 zł |
| 4. | GLKS Pelikan Niechanowo | 1 000,00 zł |
| 5. | WOŚP | 470,00 zł |
| 6. | e-skarbonka WOŚP | 100,00 zł |
| 7. | OSP Niechanowo - sztandar | 1 000,00 zł |
| 8. | Komitet Renta Wdowia | 740,00 zł |
| 9. | Cegiełka dla Borysa | 550,00 zł |
| 10. | Z OSP RP - Fundusz dla Bohaterów | 300 zł |
| 11. | Rada Rodziców przy SP w Jarząbkowie | 500,00 zł |
| 12. | OSP Elizanów | 300,00 zł |
| 13. | Gnieźnieński Klub Rugby Tytan | 400,00 zł |
| 14. | Gnieźnieński Klub Tenisowy | 500,00 zł |
| 15. | Zespól Tańca Ludowego Gniezno | 1.000 zł |
| 16. | Parowozownia Gniezno | 500,00 zł |
| 17. | Zrzutka strażacy | 115,00 zł |
| 18. | ZSP Witkowo - Ekopracownia | 300,00 zł |
| 19. | Stow. "DOM" Gniezno | 600,00 zł |
| 20. | Gmina Niechanowo - Dożynki | 400,00 zł |
| 21. | Fundusz wyborczy Nowa Lewica | 72 000,00 zł |
| 22. | KGW Krzykosy | 600,00 zł |
| 23. | PZERiI Trzemeszno | 1 000,00 zł |
| 24. | OSP Powidz | 300,00 zł |
| 25. | KGW "Nowoczesna Pani" | 200,00 zł |
| 26. | SMW Gniezno | 1.000 zł |
| 27. | Fundacja SIEPOMAGA | 220,00 zł |
| 28 | Chór METRUM jubileusz | 700,00zł |
| 29. | Osoby prywatne | 1.259 zł |
| SUMA | 96. 354 zł | |
|
Darowizny 2022
|
||
|---|---|---|
|
L.p. |
Instytucja |
KWOTA w zł |
|
1 |
||